TABELA DE PREÇOS
SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
Casamento - Cartório e Igreja | R$ 528,40 | R$ 252,66 | R$ 781,06 |
Casamento – Residência | R$ 1.031,13 | R$ 497,13 | R$ 1.528,26 |
Edital de Proclamas – Fora | R$ 156,66 | R$ 69,30 | R$ 225,96 |
Certidão de Incapacidade Civil | R$ 26,90 | R$ 8,05 | R$ 34,95 |
Averbação Divórcio, Separação e Restabelecimento | R$ 139,03 | R$ 41,66 | R$ 180,69 |
Retificação | R$ 88,36 | R$ 26,47 | R$ 114,83 |
Certidão 2ª via Nascimento, Casamento e Óbito – Breve Relato | R$ 31,53 | R$ 9,43 | R$ 40,96 |
Certidão 2ª via Nascimento, Casamento e Óbito – Inteiro Teor | R$ 73,03 | R$ 21,86 | R$ 94,89 |
Emancipação, Ausência, Interdição e Sentença Sep. e Divórcio | R$ 139,03 | R$ 41,66 | R$ 191,20 |
Inscrição de Opção de Nacionalidade | R$ 130,93 | R$ 39,25 | R$ 180,69 |
Registro de Estrangeiro | R$ 189,78 | R$ 56,90 | R$ 257,19 |
Busca Por Período de 3 Anos | R$ 3,14 | R$ 0,95 | R$ 4,09 |
Digitalização | R$ 8,10 | R$ 2,41 | R$ 10,51 |
Desarquivamento | R$ 31,35 | R$ 9,42 | R$ 40,77 |
Diligência | R$ 31,35 | R$ 9,42 | R$ 40,77 |
Apostilamento | R$ 56,58 | R$ 16,94 | R$ 73,52 |
SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
Busca | R$ 3,14 | R$ 0,95 | R$ 4,09 |
Reconhecimento de Firma | R$ 7,05 | R$ 2,14 | R$ 9,19 |
Autenticação Cópia/Face do Documento | R$ 3,91 | R$ 1,19 | R$ 5,10 |
Cartão de Firma | R$ 36,00 | R$ 10,72 | R$ 46,72 |
Procuração | R$ 56,58 | R$ 16,94 | R$ 73,52 |
Procuração – Por Outorgante que Exceder | R$ 23,47 | R$ 7,03 | R$ 30,50 |
Revogação de Testamento | R$ 509,28 | R$ 152,77 | R$ 662,05 |
Escritura Sem Valor Declarado | R$ 132,90 | R$ 39,85 | R$ 172,75 |
Escritura Com Valor Declarado Até 2.500,00 | R$ 132,91 | R$ 39,85 | R$ 172,76 |
Escritura Com Valor Declarado 2.500,01 à 5.000,00 | R$ 187,52 | R$ 56,23 | R$ 243,75 |
Escritura Com Valor Declarado 5.000,01 à 10.000,00 | R$ 304,54 | R$ 91,33 | R$ 395,87 |
Escritura Com Valor Declarado 10.000,01 à 15.000,00 | R$ 460,57 | R$ 138,14 | R$ 598,71 |
Escritura Com Valor Declarado 15.000,01 à 20.000,00 | R$ 616,59 | R$ 184,94 | R$ 801,53 |
Escritura Com Valor Declarado 20.000,01 à 25.000,00 | R$ 772,61 | R$ 231,78 | R$ 1.004,39 |
Escritura Com Valor Declarado 25.000,01 à 30.000,00 | R$ 928,63 | R$ 278,58 | R$ 1.207,21 |
Escritura Com Valor Declarado 30.000,01 à 35.000,00 | R$ 1.084,65 | R$ 325,39 | R$ 1.410,04 |
Escritura Com Valor Declarado 35.000,01 à 40.000,00 | R$ 1.240,69 | R$ 372,19 | R$ 1.612,88 |
Escritura Com Valor Declarado 40.000,01 à 45.000,00 | R$ 1.396,70 | R$ 418,99 | R$ 1.815,69 |
Escritura Com Valor Declarado 45.000,01 à 50.000,00 | R$ 1.552,72 | R$ 465,79 | R$ 2.018,51 |
Escritura Com Valor Declarado 50.000,01 à 55.000,00 | R$ 1.708,76 | R$ 512,60 | R$ 2.221,36 |
Escritura Com Valor Declarado 55.000,01 à 60.000,00 | R$ 1.864,77 | R$ 559,40 | R$ 2.424,17 |
Escritura Com Valor Declarado 60.000,01 à 65.000,00 | R$ 1.927,87 | R$ 578,38 | R$ 2.506,25 |
Escritura Com Valor Declarado 65.000,01 à 70.000,00 | R$ 2.076,70 | R$ 623,03 | R$ 2.699,73 |
Escritura Com Valor Declarado 70.000,01 à 75.000,00 | R$ 2.225,55 | R$ 667,67 | R$ 2.893,22 |
Escritura Com Valor Declarado 75.000,01 à 80.000,00 | R$ 2.374,40 | R$ 712,32 | R$ 3.086,72 |
Escritura Com Valor Declarado 80.000,01 à 85.000,00 | R$ 2.523,24 | R$ 757,00 | R$ 3.280,24 |
Escritura Com Valor Declarado 85.000,01 à 90.000,00 | R$ 2.672,10 | R$ 801,65 | R$ 3.473,75 |
Escritura Com Valor Declarado 90.000,01 à 95.000,00 | R$ 2.820,94 | R$ 846,29 | R$ 3.667,23 |
Escritura Com Valor Declarado 95.000,01 à 100.000,00 | R$ 2.969,79 | R$ 890,94 | R$ 3.860,73 |
Escritura Com Valor Declarado 100.000,01 à 105.000,00 | R$ 3.118,64 | R$ 935,62 | R$ 4.054,26 |
Escritura Com Valor Declarado 105.000,01 à 110.000,00 | R$ 3.267,49 | R$ 980,27 | R$ 4.247,76 |
Escritura Com Valor Declarado 110.000,01 à 115.000,00 | R$ 3.416,32 | R$ 1.024,91 | R$ 4.441,23 |
Escritura Com Valor Declarado 115.000,01 à 120.000,00 | R$ 3.565,18 | R$ 1.069,55 | R$ 4.634,73 |
Escritura Com Valor Declarado 120.000,01 à 125.000,00 | R$ 3.714,02 | R$ 1.114,20 | R$ 4.828,22 |
Escritura Com Valor Declarado 125.000,01 à 130.000,00 | R$ 3.862,87 | R$ 1.158,88 | R$ 5.021,75 |
Escritura Com Valor Declarado 130.000,01 à 140.000,00 | R$ 4.086,13 | R$ 1.225,85 | R$ 5.311,98 |
Escritura Com Valor Declarado 140.000,01 à 150.000,00 | R$ 4.383,84 | R$ 1.315,18 | R$ 5.699,02 |
Escritura Com Valor Declarado 150.000,01 à 160.000,00 | R$ 4.681,54 | R$ 1.404,47 | R$ 6.086,01 |
Escritura Com Valor Declarado 160.000,01 à 170.000,00 | R$ 4.979,23 | R$ 1.493,80 | R$ 6.473,03 |
Escritura Com Valor Declarado 170.000,01 à 180.000,00 | R$ 5.276,91 | R$ 1.583,09 | R$ 6.860,00 |
Escritura Com Valor Declarado 180.000,01 à 200.000,00 | R$ 5.723,47 | R$ 1.717,06 | R$ 7.440,53 |
Escritura Com Valor Declarado Acima de 200.000,00 | R$ 6.318,84 | R$ 1.895,68 | R$ 8.214,52 |
Digitalização | R$ 7,73 | R$ 2,33 | R$ 10,06 |
Desarquivamento | R$ 29,91 | R$ 8,99 | R$ 38,90 |
Diligência | R$ 29,91 | R$ 8,99 | R$ 38,90 |
Apostilamento | R$ 53,98 | R$ 16,19 | R$ 70,17 |
SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
Registro de Estatutos Sem Valor declarado | R$ 146,83 | R$ 44,08 | R$ 190,91 |
Registro de Estatutos S/V – Transferência | R$ 146,83 | R$ 44,08 | R$ 190,91 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 1,00 Até 1.000,00 | R$ 161,73 | R$ 48,57 | R$ 210,30 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 1.000,01 Até 3.000,00 | R$ 176,62 | R$ 53,01 | R$ 229,63 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 5.000,01 Até 10.000,00 | R$ 258,48 | R$ 77,60 | R$ 336,08 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 10.000,01 Até 15.000,00 | R$ 332,92 | R$ 99,93 | R$ 432,85 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 15.000,01 Até 20.000,00 | R$ 407,34 | R$ 122,25 | R$ 529,59 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 20.000,01 Até 25.000,00 | R$ 481,75 | R$ 144,57 | R$ 626,32 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 25.000,01 Até 30.000,00 | R$ 556,17 | R$ 166,89 | R$ 723,06 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 30.000,01 Até 40.000,00 | R$ 667,82 | R$ 200,37 | R$ 868,19 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 40.000,01 Até 50.000,00 | R$ 816,66 | R$ 245,02 | R$ 1.061,68 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 50.000,01 Até 60.000,00 | R$ 965,50 | R$ 289,70 | R$ 1.255,20 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 60.000,01 Até 70.000,00 | R$ 1.114,36 | R$ 334,35 | R$ 1.448,71 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 70.000,01 Até 80.000,00 | R$ 1.263,19 | R$ 378,99 | R$ 1.642,18 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 80.000,01 Até 90.000,00 | R$ 1.412,04 | R$ 423,64 | R$ 1.835,68 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 90.000,01 Até 100.000,00 | R$ 1.560,90 | R$ 468,32 | R$ 2.029,22 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 100.000,01 Até 110.000,00 | R$ 1.709,74 | R$ 512,97 | R$ 2.222,71 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 110.000,01 Até 120.000,00 | R$ 1.858,59 | R$ 557,61 | R$ 2.416,20 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 120.000,01 Até 130.000,00 | R$ 2.007,44 | R$ 602,26 | R$ 2.609,70 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 130.000,01 Até 140.000,00 | R$ 2.156,28 | R$ 646,94 | R$ 2.803,22 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado de 140.000,01 Até 150.000,00 | R$ 2.305,13 | R$ 691,59 | R$ 2.996,72 |
Registro de Contratos e Estatutos Com Valor declarado Acima de 150.000,01 | R$ 2.418,63 | R$ 725,62 | R$ 3.144,25 |
Registro de Contratos/Transferência | R$ 146,83 | R$ 44,08 | R$ 190,91 |
Averbação Sem Valor Declarado | R$ 146,83 | R$ 44,08 | R$ 190,91 |
Autenticação de Livros Até 200 Folhas ou Fração | R$ 120,75 | R$ 36,23 | R$ 156,98 |
Autenticação de Livros de 200 Até 400 Folhas ou Por Fração | R$ 167,24 | R$ 50,16 | R$ 217,40 |
Autenticação de Livros de 400 Até 600 Folhas ou Por Fração | R$ 213,73 | R$ 64,09 | R$ 277,82 |
Autenticação de Livros de 600 Até 800 Folhas ou Por Fração | R$ 260,22 | R$ 78,02 | R$ 338,24 |
Autenticação de Livros de 800 Até 1000 Folhas ou Por Fração | R$ 306,71 | R$ 91,95 | R$ 398,66 |
Autenticação de Livros de 1000 Até 1200 Folhas ou Por Fração | R$ 353,20 | R$ 105,88 | R$ 459,08 |
Autenticação de Livros de 1200 Até 1400 Folhas ou Por Fração | R$ 399,69 | R$ 119,81 | R$ 519,50 |
Autenticação de Livros de 1400 Até 1600 Folhas ou Por Fração | R$ 446,18 | R$ 133,74 | R$ 579,62 |
Autenticação de Livros de 1600 Até 1800 Folhas ou Por Fração | R$ 492,67 | R$ 147,67 | R$ 640,34 |
Autenticação de Livros de 1800 Até 2000 Folhas ou Por Fração | R$ 539,16 | R$ 161,60 | R$ 700,76 |
Averbação Com Valor Declarado Até 1.000,00 | R$ 161,73 | R$ 48,57 | R$ 210,30 |
Averbação Com Valor Declarado de 1.000,01 Até 3.000,00 | R$ 176,62 | R$ 53,01 | R$ 229,63 |
Averbação Com Valor Declarado de 3.000,01 Até 5.000,00 | R$ 206,40 | R$ 61,95 | R$ 268,35 |
Averbação Com Valor Declarado de 5.000,01 Até 10.000,00 | R$ 258,48 | R$ 77,60 | R$ 336,08 |
Averbação Com Valor Declarado de 10.000,01 Até 15.000,00 | R$ 332,92 | R$ 99,93 | R$ 432,85 |
Averbação Com Valor Declarado de 15.000,01 Até 20.000,00 | R$ 407,34 | R$ 122,25 | R$ 529,59 |
Averbação Com Valor Declarado de 20.000,01 Até 25.000,00 | R$ 481,75 | R$ 144,57 | R$ 626,32 |
Averbação Com Valor Declarado de 25.000,01 Até 30.000,00 | R$ 556,17 | R$ 166,89 | R$ 723,06 |
Averbação Com Valor Declarado de 30.000,01 Até 40.000,00 | R$ 667,82 | R$ 200,37 | R$ 868,19 |
Averbação Com Valor Declarado de 40.000,01 Até 50.000,00 | R$ 816,66 | R$ 245,02 | R$ 1.061,68 |
Averbação Com Valor Declarado de 50.000,01 Até 60.000,00 | R$ 965,50 | R$ 289,70 | R$ 1.255,20 |
Averbação Com Valor Declarado de 60.000,01 Até 70.000,00 | R$ 1.114,36 | R$ 334,35 | R$ 1.448,71 |
Averbação Com Valor Declarado de 70.000,01 Até 80.000,00 | R$ 1.263,19 | R$ 378,99 | R$ 1.642,18 |
Averbação Com Valor Declarado de 80.000,01 Até 90.000,00 | R$ 1.412,04 | R$ 423,64 | R$ 1.835,68 |
Averbação Com Valor Declarado de 90.000,01 Até 100.000,00 | R$ 1.560,90 | R$ 468,32 | R$ 2.029,22 |
Averbação Com Valor Declarado de 100.000,01 Até 110.000,00 | R$ 1.709,74 | R$ 512,97 | R$ 2.222,71 |
Averbação Com Valor Declarado de 110.000,01 Até 120.000,00 | R$ 1.858,59 | R$ 557,61 | R$ 2.416,20 |
Averbação Com Valor Declarado de 120.000,01 Até 130.000,00 | R$ 2.007,44 | R$ 602,26 | R$ 2.609,70 |
Averbação Com Valor Declarado de 130.000,01 Até 140.000,00 | R$ 2.156,28 | R$ 646,94 | R$ 2.803,22 |
Averbação Com Valor Declarado de 140.000,01 Até 150.000,00 | R$ 2.305,13 | R$ 691,59 | R$ 2.996,72 |
Averbação Com Valor Declarado Acima de 150.000,01 | R$ 2.418,63 | R$ 725,62 | R$ 3.144,25 |
Certidão Simplificada | R$ 31,62 | R$ 9,52 | R$ 41,14 |
Desarquivamento | R$ 29,91 | R$ 8,99 | R$ 38,90 |
Busca Por Período de 3 Anos | R$ 3,00 | R$ 0,90 | R$ 3,90 |
Digitalização | R$ 7,73 | R$ 2,33 | R$ 10,06 |
Diligência | R$ 29,91 | R$ 8,99 | R$ 38,90 |
Apostilamento | R$ 53,98 | R$ 16,19 | R$ 70,17 |
SERVIÇO | EMOLUMENTOS | TRIBUTOS | TOTAL |
---|---|---|---|
Apostilamento de Haia | R$ 56,58 | R$ 16,94 | R$ 73,52 |
* Caso não indique livro, folha, termo ou matrícula das certidões, será cobrado o valor da busca.
SERVIÇO |
---|
SERVIÇO |
---|
SERVIÇO |
---|
SERVIÇO |
---|